Statistiken…so far Del 2
Målvaktsligan | Matcher | % | |||
1. | David Rautio, Oskarshamn | 12 | 93,92 | ||
2. | Michal Zajkowski, Sundsvall | 7 | 93,08 | ||
3. | Joakim Lundström, Sundsvall | 7 | 93,05 | ||
4. | Joakim Eriksson, Leksand | 9 | 92,47 | ||
5. | Patrick Galbraith, Björklöven | 8 | 92,45 | ||
————————————— | |||||
13. | Thomas Selstedt, Björklöven | 6 | 89,52 | ||
Utvisningsligan | Matcher | Minuter | |||
1. | Josh MacNavin, Växjö | 16 | 86 | ||
2. | Anton Hedman, Växjö | 16 | 69 | ||
3. | Oliver Ekman-Larsson, Leksand | 14 | 68 | ||
4. | Teemu Kesä, Malmö | 14 | 53 | ||
5. | Jens Karlsson, Borås | 15 | 51 | ||
————————————— | |||||
7. | Olli Korkeavuori, Björklöven | 14 | 49 | ||
Matchvinnande mål | Matcher | Mål | |||
1. | Carl Söderberg, Malmö | 15 | 4 | ||
2. | Eric Johanson, Leksand | 13 | 3 | ||
3. | Stefan Hellqvist, Västerås | 15 | 3 | ||
Johan Nilsson, Bofors | 15 | 3 | |||
5. | Daniel Åhsberg, Växjö | 16 | 3 | ||
————————————— | |||||
6. | Jesse Schultz, Björklöven | 6 | 2 | ||
Poängligan (Joniorer) | Matcher | Mål | Assist | Poäng | |
1. | Henrik Thegel, Sundsvall | 14 | 5 | 4 | 9 |
2. | Mattias Ekholm, Mora | 14 | 1 | 8 | 9 |
3. | Alexander Hilmersson, Mora | 14 | 4 | 3 | 7 |
4. | Oliver Ekman-Larsson, Leksand | 14 | 3 | 4 | 7 |
5. | Marcus NIlsson, Troja/Ljungby | 15 | 1 | 6 | 7 |
————————————— | |||||
16. | Maksim Matushkin, Björklöven | 12 | 1 | 2 | 3 |
18. | Nils Andersson, Björklöven | 14 | 1 | 1 | 2 |
Skotteffektivitet | Matcher | Skott | Mål | % | |
1. | Niklas Lasu, Borås | 1 | 5 | 3 | 60,00 |
2. | Stefan Hellqvist, Västerås | 15 | 35 | 12 | 34,29 |
3. | André Peterson, Borås | 1 | 3 | 1 | 33,33 |
4. | Sebastian Eriksson, Almtuna | 7 | 16 | 5 | 31,25 |
5. | mattias Guter, Oskarshamn | 19 | 23 | 6 | 26,09 |
————————————— | |||||
6. | Jesse Schultz, Björklöven | 6 | 12 | 3 | 25,00 |
19. | Fredrk Öberg, Björklöven | 14 | 30 | 5 | 16,67 |
test