Nästan 200.000 kr till ungdomshockeyn
Idag offentliggjordes fördelning av de sk gränsroten, där Svenska Spels kunder själva fördelar pengarna genom att välja en till tre favoritföreningar. Det är sjunde året i rad som Svenska Spel via initiativet Gräsroten delar ut över 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige.
I år blev utbetalning till ungdomshockeyn hela 5 838 537 kronor. Totalt har 149 260 supportrar fördelat pengarna på 375 föreningar i landet. Av dess gick hela 193 792 kr till IF Björklöven via 4 891 ”supportrar”.

Föreningar: Topp 20
Föreningar | Belopp | Antal supportrar ** |
1. AIK Ishockeyförening | 412 981 | 13 274 |
2. Leksands IF Ishockey | 353 197 | 9 869 |
3. Södertälje SK | 297 661 | 5 925 |
4. Västerås IK | 211 106 | 5 835 |
5. IF Björklöven | 193 792 | 4 891 |
6. Bofors IK Karlskoga | 147 989 | 3 436 |
7. Modo HK | 128 877 | 4 009 |
8. Tingsryds AIF | 102 940 | 2 354 |
9. HC Vita Hästen | 101 534 | 2 970 |
10. Kalmar HC | 71 399 | 2 084 |
11. Västerviks IK | 70 348 | 1 392 |
12. IK Oskarshamn | 69 230 | 1 683 |
13. Almtuna IS | 59 431 | 1 558 |
14. Hammarby IF Ishockeyförening | 58 103 | 2 298 |
15. Mörrums GOIS IK | 57 451 | 1 277 |
16. Kiruna AIF | 53 624 | 1 115 |
17. Bodens Hockey Förening | 53 213 | 1 250 |
18. Skövde IK | 48 993 | 1 141 |
19. Tranås AIF IF | 48 277 | 1 063 |
20. Kallinge-Ronneby IF | 47 617 | 1 085 |
Från Björklöven berättar sportansvarig Joakim Engström följande:
– För oss symboliserar Gräsroten först och främst det stöd och engagemang som samhället visar för vår förening, vilket vi är enormt stolta och tacksamma över. Men Gräsroten är även ett viktigt stöd i vår strävan att förbättra och förfina den utbildningsmiljö som vi kan erbjuda till våra ungdomar. Under året har vi med hjälp av bidraget kunnat starta flera viktiga projekt, varav vårt värdegrundsprojekt ”Gröngul Kompis” är ett av de mer prioriterade.
Läs om hela Gräsroten HÄR.