Lite statistik från division 1 A
Poängliga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | ||
1. | Daniel Olofsson,Piteå | 7 | 6 | 13 | 19 | |
2. | Joakim Högberg,Piteå | 7 | 9 | 5 | 14 | |
3. | Henrik Hetta,Asplöven | 7 | 7 | 7 | 14 | |
4. | Eric Przepiorka,Asplöven | 7 | 7 | 5 | 12 | |
5. | Kim Sunna,Kiruna | 6 | 5 | 7 | 12 | |
6. | Jens Persson,Teg | 8 | 2 | 10 | 12 | |
7. | Marcus Lundberg,Teg | 8 | 7 | 4 | 11 | |
8. | Andreas Nyberg,Kiruna | 6 | 6 | 5 | 11 | |
9. | Marcus Waldehagen,Björklöven | 7 | 6 | 5 | 11 | |
10. | Joel Törme,Kiruna | 6 | 4 | 7 | 11 | |
——————————————– | ||||||
16. | Joni Lindlöf,Björklöven | 7 | 4 | 6 | 10 | |
21. | Jonas Floberg,Björklöven | 7 | 3 | 6 | 9 | |
24. | Johan Bergmark,Björklöven | 5 | 4 | 4 | 8 | |
Poängliga backar | Matcher | Mål | Assist | Poäng | ||
1. | Stanislav Kall,Asplöven | 7 | 0 | 10 | 10 | |
2. | Olof Lundqvist,Piteå | 7 | 1 | 6 | 7 | |
3. | Mikael Lundin,Teg | 5 | 4 | 2 | 6 | |
4. | Oscar Molin,Björklöven | 7 | 1 | 5 | 6 | |
5. | Veli-Matti Leinonen,Kiruna | 6 | 2 | 3 | 5 | |
—————————————————————————- | ||||||
10. | "Säffle" Eriksson,Björklöven | 7 | 0 | 5 | 5 | |
13. | Anders Grönlund,Björklöven | 7 | 1 | 3 | 4 | |
15. | Martin Johansson,Björklöven | 7 | 0 | 4 | 4 | |
25 | "Igor" Eriksson, Björklöven | 6 | 0 | 3 | 3 | |
Målvaktsligan | Matcher | Räddningsprocent | ||||
1. | Daniel Wälitalo | 6 | 93,63 | |||
2. | Sammy Gustavsson, Kiruna | 5 | 92,55 | |||
3. | Dan Mogemark,Asplöven | 6 | 92,05 | |||
4. | Linus Styrman, Boden | 7 | 89,92 | |||
5. | Marcus Nyberg,Piteå | 3 | 89,47 | |||
—————————————————————————— | ||||||
Björn Wållberg | 1 | 100 | ||||
(Källa:Swehockey.Här finns mer statistik för den inbitne.)